|
鲁ICP备05004251号 |
烟台网 | 烟台美食网 | 烟台交友网 | 烟台消费网 | 烟台汽车网 | 分类信息 | 烟台广告网 | 烟台购物网 | 烟台论坛 |
![]() |
- 广告业务 | |
| - 房网简介 | ||
| - 网站地图 |
|
|
| 今日房源:0 | 求租:0, 出租:0, 合租:0, 买二手房:0, 卖二手房:0, 买新房:0, 卖新房:0, 其它:0 详细.. | 本月房源:4739 |
出 租 |
合 租 |
买二手房 |
卖二手房 |
买新房 | 卖新房 |
其它 |
网点房 |
写字楼 |
商 铺 |
仓 库 |
全部 |
| 编 号 | 姓 名 | 留言数 | 登记时间 | 物业类型 | 价格 | 县区 | 具体位置 | 详细资料 | |
| 339119 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 395000 | 开发区 | 金成小区 | 【详情】 | ||
| 339118 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 950000 | 开发区 | 海天花园 可以贷款+车库 | 【详情】 | ||
| 339117 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 7990000 | 开发区 | 海天花园 可以贷款+车库 | 【详情】 | ||
| 339116 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 1300000 | 开发区 | 海天花园 +车库 | 【详情】 | ||
| 339115 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 300000 | 开发区 | 风台小区 | 【详情】 | ||
| 339114 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 270000 | 开发区 | 【详情】 | |||
| 339113 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 820000 | 开发区 | 碧海云天 | 【详情】 | ||
| 339112 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 650000 | 开发区 | 碧海云天 | 【详情】 | ||
| 339111 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 630000 | 开发区 | 碧海云天 | 【详情】 | ||
| 339110 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 360000 | 开发区 | 【详情】 | |||
| 339109 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 430000 | 开发区 | 【详情】 | |||
| 339108 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 490000 | 开发区 | 【详情】 | |||
| 339107 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 650000 | 开发区 | 【详情】 | |||
| 339106 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 315000 | 福山区 | 环宇小区 | 【详情】 | ||
| 339105 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 360000 | 福山区 | 美航花园 | 【详情】 | ||
| 339104 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 270000 | 福山区 | 河滨小区 | 【详情】 | ||
| 339103 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 260000 | 福山区 | 恒生小区 | 【详情】 | ||
| 339102 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 280000 | 福山区 | 北一路 | 【详情】 | ||
| 339101 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 275000 | 福山区 | 鑫汇小区 | 【详情】 | ||
| 339100 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 265000 | 福山区 | 仁隆花园 | 【详情】 | ||
| 339099 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 255000 | 福山区 | 清洋苑 | 【详情】 | ||
| 339098 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 245000 | 福山区 | 商业小区 | 【详情】 | ||
| 339097 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 235000 | 福山区 | 祥和苑 | 【详情】 | ||
| 339096 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 252000 | 福山区 | 同福小区 | 【详情】 | ||
| 339092 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 228000 | 福山区 | 观月里 | 【详情】 | ||
| 339085 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 245000 | 福山区 | 阳光水景 | 【详情】 | ||
| 339055 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 200000 | 福山区 | 干休所家属楼 | 【详情】 | ||
| 339054 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 200000 | 福山区 | 百旺花园 | 【详情】 | ||
| 339053 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 436000 | 芝罘区 | 一中学区 | 【详情】 | ||
| 339052 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 178000 | 福山区 | 商业小区 | 【详情】 | ||
| 339051 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 168000 | 福山区 | 月光心境 | 【详情】 | ||
| 339050 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 170000 | 福山区 | 阳光水景 | 【详情】 | ||
| 339049 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 520000 | 芝罘区 | 前进路 | 【详情】 | ||
| 339048 | 正大房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 135000 | 福山区 | 曙光名座 | 【详情】 | ||
| 339047 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 285000 | 芝罘区 | 文化四巷 | 【详情】 | ||
| 339046 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 210000 | 芝罘区 | 新林巷 | 【详情】 | ||
| 339045 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 685000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339044 | 烟房地产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 360000 | 芝罘区 | 南洪街 | 【详情】 | ||
| 339043 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 555000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339042 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 365000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339041 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 500000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339040 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 448000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339039 | 传承家 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 580000 | 莱山区 | 海洋花园 | 【详情】 | ||
| 339038 | 元盛房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 475000 | 莱山区 | 绿色家园好房出售!!! | 【详情】 | ||
| 339037 | 传承家 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 1350000 | 莱山区 | 黄海城市花园 | 【详情】 | ||
| 339036 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 335000 | 芝罘区 | 芝水小区 | 【详情】 | ||
| 339035 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 335000 | 芝罘区 | 芝水小区 | 【详情】 | ||
| 339034 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 335000 | 芝罘区 | 芝水小区 | 【详情】 | ||
| 339033 | 四海房产 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 335000 | 芝罘区 | 芝水小区 | 【详情】 | ||
| 339032 | 传承家 | 2008-8-8 | 卖二手房 | 455000 | 莱山区 | 石沟屯 | 【详情】 | ||
![]() |